<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités du groupe | Excellence Imagerie</title>
	<atom:link href="https://excellence-imagerie.com/category/actualites-du-groupe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://excellence-imagerie.com</link>
	<description>Groupe de référence dans l&#039;imagerie médicale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 10:58:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://excellence-imagerie.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-Sans-titre-29-32x32.png</url>
	<title>Actualités du groupe | Excellence Imagerie</title>
	<link>https://excellence-imagerie.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Une soirée confraternelle pour faire connaître le centre Mac-Mahon</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/une-soiree-confraternelle-pour-faire-connaitre-le-centre-mac-mahon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent DAGAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 10:58:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du groupe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=6176</guid>

					<description><![CDATA[<p>La semaine dernière, nous avions le plaisir d&#8217;accueillir des médecins spécialistes et généralistes des quartiers voisins du Centre Mac-Mahon, situé dans le 17ème arrondissement de Paris, pour une soirée d&#8217;échange et de découverte. L&#8217;occasion pour nos équipes — radiologues spécialisés du CSE Imagerie Médicale Numérique, de l&#8217;Institut de Radiologie de Paris et de l&#8217;IMFM Imagerie Médicale [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/une-soiree-confraternelle-pour-faire-connaitre-le-centre-mac-mahon/">Une soirée confraternelle pour faire connaître le centre Mac-Mahon</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;échographie obstétricale, bien plus qu&#8217;un simple « cliché » du bébé</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/lechographie-obstetricale-bien-plus-quun-simple-cliche-du-bebe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent DAGAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 22:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du groupe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=6173</guid>

					<description><![CDATA[<p>À l’IMFM Imagerie Médicale Faidherbe Montlouis (Groupe Excellence Imagerie) par exemple, l&#8217;imagerie obstétricale accompagne chaque étape de la grossesse — du tout premier examen de datation jusqu&#8217;au suivi fin de la croissance au troisième trimestre. Concrètement, cela repose sur : Ce qui distingue l&#8217;approche d&#8217;Excellence Imagerie ? Des radiologues spécialisés, rattachés à un centre hospitalier [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/lechographie-obstetricale-bien-plus-quun-simple-cliche-du-bebe/">L’échographie obstétricale, bien plus qu’un simple « cliché » du bébé</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le JT de la Radiologie recueille le témoignage de l&#8217;IRP au sujet du nouvel IRM Siemens</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/le-jt-de-la-radiologie-recueille-le-temoignage-de-lirp-au-sujet-du-nouvel-irm-siemens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent DAGAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 17:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du groupe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=6162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après vous avoir partagé les images spectaculaires de l&#8217;installation du nouvel IRM MAGNETOM Flow.Elite de Siemens Healthineers, place aux témoignages de celles qui l&#8217;utilisent au quotidien à l&#8217;Institut de Radiologie de Paris. 🎙️ Dr Stéphanie Cohen-Zarade, médecin sénologue, et Mona Kherbach, manipulatrice en IRM, vous racontent de l&#8217;intérieur ce que ce nouvel équipement change concrètement [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/le-jt-de-la-radiologie-recueille-le-temoignage-de-lirp-au-sujet-du-nouvel-irm-siemens/">Le JT de la Radiologie recueille le témoignage de l’IRP au sujet du nouvel IRM Siemens</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Refroidir une IRM, le vrai défi énergétique de nos centres d&#8217;imagerie</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/refroidir-une-irm-le-vrai-defi-energetique-de-nos-centres-dimagerie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent DAGAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 11:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du groupe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=6122</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saviez-vous qu&#8217;une IRM consomme en moyenne 80 MWh par an — soit 16 fois la consommation annuelle d&#8217;un foyer français ? Et que le refroidissement de l&#8217;aimant représente à lui seul 60 à 70 % de cette consommation totale ? Contrairement à un scanner qui s&#8217;éteint entre les examens, l&#8217;aimant de l&#8217;IRM a besoin d&#8217;un approvisionnement énergétique [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/refroidir-une-irm-le-vrai-defi-energetique-de-nos-centres-dimagerie/">Refroidir une IRM, le vrai défi énergétique de nos centres d’imagerie</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qualité : la preuve patients !</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/qualite-la-preuve-patients/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent DAGAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 11:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du groupe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=6119</guid>

					<description><![CDATA[<p>La qualité, ça ne se décrète pas : ce sont nos patients qui en apportent la preuve ! Chez Excellence Imagerie, la qualité c&#8217;est un engagement quotidien, formalisé par notre Label Excellence Imagerie qui est certifié par Bureau Veritas au niveau de chacun de nos centres, et incarné par l&#8217;ensemble de nos équipes soignantes et administratives. Sous notre promesse « [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/qualite-la-preuve-patients/">Qualité : la preuve patients !</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 &#8211; Retour sur une année placée sous le signe de l&#8217;intelligence artificielle pour le X-Lab</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/2025-retour-sur-une-annee-placee-sous-le-signe-de-lintelligence-artificielle-pour-le-x-lab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent DAGAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du groupe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=6116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au cœur de la dynamique d&#8217;innovation d&#8217;Excellence Imagerie, le X-Lab joue un rôle essentiel : identifier, déployer et soutenir les solutions technologiques les plus prometteuses pour améliorer la qualité et la pertinence des actes d&#8217;imagerie médicale. C&#8217;est notre espace d&#8217;expérimentation au service des patients et des équipes, et la concrétisation d’une veille médicale et technologique active de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/2025-retour-sur-une-annee-placee-sous-le-signe-de-lintelligence-artificielle-pour-le-x-lab/">2025 – Retour sur une année placée sous le signe de l’intelligence artificielle pour le X-Lab</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recherche radiologue en imagerie mammaire et sénologie</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/recherche-radiologue-en-imagerie-mammaire-et-senologie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent DAGAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 17:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=6106</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Institut de Radiologie de Paris, situé à deux pas de la place de l’Etoile dans le 8ᵉ arrondissement recrute un(e) radiologue à temps plein, spécialisé(e) en imagerie mammaire et sénologie. Les avantages du poste : Les conditions : « Tous les jours, nous sommes en première ligne face aux interrogations et aux angoisses des patientes. C&#8217;est cette [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/recherche-radiologue-en-imagerie-mammaire-et-senologie/">Recherche radiologue en imagerie mammaire et sénologie</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un nouvel IRM installé à l&#8217;IRP : une 1ère en France particulièrement spectaculaire</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/un-nouvel-irm-installe-a-lirp-une-1ere-en-france-particulierement-spectaculaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent DAGAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 18:37:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du groupe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=6094</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce 26 février, l&#8217;Institut de Radiologie de Paris a vécu un moment important, et spectaculaire : l&#8217;installation du tout premier IRM MAGNETOM Flow.Elite de Siemens Healthineers en France. Mais avant de parler technologie, parlons logistique… parce que ça n&#8217;a pas été une mince affaire ! Près de 4 tonnes d&#8217;équipement à faire entrer dans nos [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/un-nouvel-irm-installe-a-lirp-une-1ere-en-france-particulierement-spectaculaire/">Un nouvel IRM installé à l’IRP : une 1ère en France particulièrement spectaculaire</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cas clinique : « Si on contrôle…, on contrôle tout »</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/cas-clinique-si-on-controle-on-controle-tout/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Maillard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 11:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Cas cliniques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=6073</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par la Dr Stéphanie Cohen-Zarade. Une patiente de&#160;63 ans&#160;est surveillée pour un antécédent de carcinome invasif de type non spécifique du sein gauche, traité&#160;12 ans auparavant&#160;par&#160;chimiothérapie néoadjuvante, mastectomie totale et curage, suivie d’une&#160;radiothérapie&#160;et d’une&#160;hormonothérapie adjuvantes. Une reconstruction par implant a également été pratiquée. Elle n’est plus sous traitement actuellement. Dans le cadre de la surveillance, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/cas-clinique-si-on-controle-on-controle-tout/">Cas clinique : « Si on contrôle…, on contrôle tout »</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recherche radiologue IRM</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/recherche-radiologue-irm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent DAGAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 13:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=6068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le centre Excellence Imagerie Mac-Mahon, 20 bis avenue Mac-Mahon Paris 17ème, recherche un(e) radiologue pour assurer des vacations fixes d’IRM. Les spécificités du centre: &#8211; Plateau technique moderne (centre inauguré en 2023)&#8211; IRM récente, environnement de travail confortable&#8211; Équipe paramédicale expérimentée et stable&#8211; Flux d’activité organisé et optimisé Les modalités d&#8217;exercice: &#8211; Vacations fixes régulières (jours à [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/recherche-radiologue-irm/">Recherche radiologue IRM</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
