<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webinaires | Excellence Imagerie</title>
	<atom:link href="https://excellence-imagerie.com/category/webinaires/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://excellence-imagerie.com</link>
	<description>Groupe de référence dans l&#039;imagerie médicale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Oct 2023 08:37:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://excellence-imagerie.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-Sans-titre-29-32x32.png</url>
	<title>Webinaires | Excellence Imagerie</title>
	<link>https://excellence-imagerie.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les modalités de dépistage du cancer du sein</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/les-modalites-de-depistage-du-cancer-du-sein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AdminVikiu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 18:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webinaires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=5454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le cadre d’Octobre rose, les médecins Stéphanie Cohen-Zarade de l’IRP et Cécile Farges du CSE en association avec Elsevier, vous présentent au traveler d&#8217;un Webinaire les modalités de dépistage du cancer du sein. Le cancer du sein &#160;est un problème de santé publique, touchant une femme sur 7.&#160; Il est primordial de le dépister au plus tôt pour [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/les-modalites-de-depistage-du-cancer-du-sein/">Les modalités de dépistage du cancer du sein</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;imagerie des Sinus</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/limagerie-des-sinus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AdminVikiu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 12:18:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webinaires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=5409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pourquoi prescrire ce type d’examen, quoi en attendre, &#160;quelles sont les nouveautés, les points d’attention sur lesquels échanger avec vos patients… interventions toujours suivies de questions réponses.&#160; 4ème Webinaire, le docteur Audrey Lacan, spécialiste de l’imagerie neuro-ORL et dento-maxillo-faciale vous présentera l’imagerie des sinus. Replay ci-dessous</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/limagerie-des-sinus/">L’imagerie des Sinus</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dépistage du cancer du sein</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/depistage-du-cancer-du-sein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AdminVikiu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 14:02:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webinaires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=5306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Historique et données actuelles &#8211; Perspectives d&#8217;avenir&#160; &#8211; Évolutions technologiques &#160;&#160; &#8211; Évolutions organisationnelles Présenté par le Docteur Laurent Levy de l’Institut de Radiologie de Paris Replay ci-dessous</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/depistage-du-cancer-du-sein/">Dépistage du cancer du sein</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les céphalées</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/les-cephalees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AdminVikiu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 13:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webinaires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=5304</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les céphalées au cabinet de radiologie &#8211; Présenté par le Docteur Mina Petkova</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/les-cephalees/">Les céphalées</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://excellence-imagerie.com/wp-content/uploads/2023/06/Webinaire-n2.mp4" length="97801118" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>La coloscopie virtuelle</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/la-coloscopie-virtuelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AdminVikiu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 14:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webinaires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=5302</guid>

					<description><![CDATA[<p>Principe, place&#160;et intérêts&#160;dans le dépistage&#160;du cancer colo-rectal &#8211; Présenté par le Docteur Mickaël Suissa</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/la-coloscopie-virtuelle/">La coloscopie virtuelle</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://excellence-imagerie.com/wp-content/uploads/2023/06/webinaire-n-1-.mp4" length="108245616" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
