<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cas cliniques | Excellence Imagerie</title>
	<atom:link href="https://excellence-imagerie.com/category/cas-cliniques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://excellence-imagerie.com</link>
	<description>Groupe de référence dans l&#039;imagerie médicale</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2026 18:08:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://excellence-imagerie.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-Sans-titre-29-32x32.png</url>
	<title>Cas cliniques | Excellence Imagerie</title>
	<link>https://excellence-imagerie.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cas clinique : « Si on contrôle…, on contrôle tout »</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/cas-clinique-si-on-controle-on-controle-tout/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Maillard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 11:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Cas cliniques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=6073</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par la Dr Stéphanie Cohen-Zarade. Une patiente de&#160;63 ans&#160;est surveillée pour un antécédent de carcinome invasif de type non spécifique du sein gauche, traité&#160;12 ans auparavant&#160;par&#160;chimiothérapie néoadjuvante, mastectomie totale et curage, suivie d’une&#160;radiothérapie&#160;et d’une&#160;hormonothérapie adjuvantes. Une reconstruction par implant a également été pratiquée. Elle n’est plus sous traitement actuellement. Dans le cadre de la surveillance, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/cas-clinique-si-on-controle-on-controle-tout/">Cas clinique : « Si on contrôle…, on contrôle tout »</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excellence Imagerie en force au Congrès international d&#8217;urologie de Tanger.</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/excellence-imagerie-en-force-au-congres-international-durologie-de-tanger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Maillard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 09:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Cas cliniques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=6063</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le rayonnement d&#8217;Excellence Imagerie passe aussi par l’international. Le 14e congrès international du nouveau débat en urologie, organisé par l’association marocaine d’endo-urologie (Ameu), s&#8217;est tenu les 5 et 7 février à Tanger (Maroc). Le congrès a réuni des experts et médecins de renommée internationale pour présenter les dernières innovations dans le traitement des maladies des [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/excellence-imagerie-en-force-au-congres-international-durologie-de-tanger/">Excellence Imagerie en force au Congrès international d’urologie de Tanger.</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;imagerie des cancers de la peau</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/limagerie-des-cancers-de-la-peau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Maillard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 10:23:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Cas cliniques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=6052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par la Dr Cécile Farges. Métastase sous-cutanée de mélanome, vascularisée, dépistée en échographie L’onco-dermatologie concerne la prise en charge des cancers cutanés, en particulier le mélanome, les carcinomes cutanés à risque, les sarcomes des tissus mous. L’imagerie médicale y joue un rôle essentiel, pour l’évaluation locorégionale, la stadification, l’aide à la décision thérapeutique et le [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/limagerie-des-cancers-de-la-peau/">L’imagerie des cancers de la peau</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Imagerie pédiatrique : les lésions à ne pas manquer</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/imagerie-pediatrique-les-lesions-a-ne-pas-manquer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Maillard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Cas cliniques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=6002</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par la Dr Valérie Merzoug. En septembre, la Dr Valérie Merzoug a présenté, lors du congrès de la Société d’imagerie pédiatrique et prénatale (SFIPP), plusieurs cas emblématiques de lésions osseuses en radiopédiatrie à ne pas manquer en radiographie et en IRM Les « don’t touch lesions » désignent des lésions aisément reconnaissables en imagerie et [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/imagerie-pediatrique-les-lesions-a-ne-pas-manquer/">Imagerie pédiatrique : les lésions à ne pas manquer</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cas clinique de céphalées brutales</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/cas-clinique-de-cephalees-brutales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Maillard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 09:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Cas cliniques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=5958</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par le Dr Salma Tesson-Jebri. Femme de 46&#160;ans&#160;se plaignant de&#160;céphalées&#160;et troubles de&#160;l’équilibre&#160;d’installation&#160;brutale.​ Un scanner cérébral a été réalisé interprété qui ne révèle rien d&#8217;anormal. Une IRM avec injection est réalisée à la suite de l&#8217;aggravation des signes cliniques : 🔹Céphalées orthostatiques, calmées par la position couchée puis devenant&#160;permanentes 🔹Fatigue majeure 🔹Nausées 🔹Acouphènes Un tableau clinique [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/cas-clinique-de-cephalees-brutales/">Cas clinique de céphalées brutales</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cas clinique : quand la peau alerte &#8211; cas clinique de cancer du sein</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/cas-clinique-quand-la-peau-alerte-cas-clinique-de-cancer-du-sein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Maillard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 14:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Cas cliniques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=5935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par le Dr Stéphanie Cohen-Zarade. Madame B, 86 ans, consulte pour une lésion cutanée indurée inféro-interne droite qui serait apparue progressivement depuis quelques mois. La palpation révèle une infiltration profonde mammaire. La patiente, en excellent état général, n&#8217;a pas réalisé de mammographie depuis plus de 20 ans. 🔹Une mammographie et échographie mettent alors en évidence [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/cas-clinique-quand-la-peau-alerte-cas-clinique-de-cancer-du-sein/">Cas clinique : quand la peau alerte – cas clinique de cancer du sein</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cas clinique de polypes du côlon transverse</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/cas-clinique-de-polypes-du-colon-transverse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Maillard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 12:44:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cas cliniques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=5908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par le Dr Mickaël Suissa. Coloscopie virtuelle réalisée à titre de dépistage chez un patient de 72 ans sans facteurs de risque familial de cancer colo-rectal. L’examen est demandé par un gastro-entérologue consulté en visio pour présence de sang dans les selles, sans autre symptôme. L’examen, par ailleurs d’excellente qualité technique, objective trois polypes du [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/cas-clinique-de-polypes-du-colon-transverse/">Cas clinique de polypes du côlon transverse</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cas clinique d’anomalie de connexion à risque des artères coronaires de découverte fortuite en coroscanner</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/cas-clinique-danomalie-de-connexion-a-risque-des-arteres-coronaires-de-decouverte-fortuite-en-coroscanner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Maillard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 15:20:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cas cliniques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=5898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par le Dr Vincent Sebban. Après avoir posté un cas d&#8217;anomalie de connexion de découverte fortuite sans conséquences des artères coronaires, j’aimerais partager avec vous un autre dossier aussi fascinant que crucial : 🔹Naissance de l&#8217;artère coronaire droite (ACD) depuis le sinus coronaire gauche à partir d’un ostium séparé, avec un trajet inter-aorto-pulmonaire. 🔹Découvert lors [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/cas-clinique-danomalie-de-connexion-a-risque-des-arteres-coronaires-de-decouverte-fortuite-en-coroscanner/">Cas clinique d’anomalie de connexion à risque des artères coronaires de découverte fortuite en coroscanner</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semaine nationale du cancer de la peau &#8211; cas clinique de carcinome épidermoïde cutané</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/semaine-nationale-du-cancer-de-la-peau-cas-clinique-de-carcinome-epidermoide-cutane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Maillard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 13:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Cas cliniques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=5880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les carcinomes épidermoïdes sont des cancers cutanés très fréquents liés au vieillissement cutané et à l’exposition solaire. Ils peuvent être agressifs avec une évolution métastatique. La chirurgie est parfois délabrante, sur le visage par exemple. Mais des révolutions sont en cours dans le traitement de ces cancers cutanés&#160;: Patient de 64 ans présentant en mai [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/semaine-nationale-du-cancer-de-la-peau-cas-clinique-de-carcinome-epidermoide-cutane/">Semaine nationale du cancer de la peau – cas clinique de carcinome épidermoïde cutané</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journée mondiale de la NASH : l’importance de l&#8217;échographie dans le dépistage précoce des maladies métaboliques du foie</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/journee-mondiale-de-la-nash-de-limportance-de-lechographie-dans-le-depistage-precoce-des-maladies-metaboliques-du-foie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Maillard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 07:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Cas cliniques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=5848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par le Dr Vincent Sebban, radiologue au CSE. Maladie silencieuse, reflet de nos modes de vie modernes, elle concerne aujourd’hui près d’un adulte sur cinq en France : c’est la stéatopathie métabolique, appelée MASH lorsqu’elle devient inflammatoire. Les principaux facteurs de risque : 🔹Sédentarité🔹Alimentation trop riche🔹Obésité abdominale🔹Diabète ou pré-diabète🔹Syndrome métabolique (hypertension, excès de cholestérol, glycémie [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/journee-mondiale-de-la-nash-de-limportance-de-lechographie-dans-le-depistage-precoce-des-maladies-metaboliques-du-foie/">Journée mondiale de la NASH : l’importance de l’échographie dans le dépistage précoce des maladies métaboliques du foie</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
