<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Excellence Imagerie</title>
	<atom:link href="https://excellence-imagerie.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://excellence-imagerie.com</link>
	<description>Groupe de référence dans l&#039;imagerie médicale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 18:01:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://excellence-imagerie.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-Sans-titre-29-32x32.png</url>
	<title>Excellence Imagerie</title>
	<link>https://excellence-imagerie.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Recherche radiologue en imagerie mammaire et sénologie</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/recherche-radiologue-en-imagerie-mammaire-et-senologie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent DAGAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 17:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=6106</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Institut de Radiologie de Paris, situé à deux pas de la place de l’Etoile dans le 8ᵉ arrondissement recrute un(e) radiologue à temps plein, spécialisé(e) en imagerie mammaire et sénologie. Les avantages du poste : Les conditions : « Tous les jours, nous sommes en première ligne face aux interrogations et aux angoisses des patientes. C&#8217;est cette [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/recherche-radiologue-en-imagerie-mammaire-et-senologie/">Recherche radiologue en imagerie mammaire et sénologie</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un nouvel IRM installé à l&#8217;IRP : une 1ère en France particulièrement spectaculaire</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/un-nouvel-irm-installe-a-lirp-une-1ere-en-france-particulierement-spectaculaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent DAGAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 18:37:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du groupe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=6094</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce 26 février, l&#8217;Institut de Radiologie de Paris a vécu un moment important, et spectaculaire : l&#8217;installation du tout premier IRM MAGNETOM Flow.Elite de Siemens Healthineers en France. Mais avant de parler technologie, parlons logistique… parce que ça n&#8217;a pas été une mince affaire ! Près de 4 tonnes d&#8217;équipement à faire entrer dans nos [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/un-nouvel-irm-installe-a-lirp-une-1ere-en-france-particulierement-spectaculaire/">Un nouvel IRM installé à l’IRP : une 1ère en France particulièrement spectaculaire</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cas clinique : « Si on contrôle…, on contrôle tout »</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/cas-clinique-si-on-controle-on-controle-tout/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Maillard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 11:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Cas cliniques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=6073</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par la Dr Stéphanie Cohen-Zarade. Une patiente de&#160;63 ans&#160;est surveillée pour un antécédent de carcinome invasif de type non spécifique du sein gauche, traité&#160;12 ans auparavant&#160;par&#160;chimiothérapie néoadjuvante, mastectomie totale et curage, suivie d’une&#160;radiothérapie&#160;et d’une&#160;hormonothérapie adjuvantes. Une reconstruction par implant a également été pratiquée. Elle n’est plus sous traitement actuellement. Dans le cadre de la surveillance, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/cas-clinique-si-on-controle-on-controle-tout/">Cas clinique : « Si on contrôle…, on contrôle tout »</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recherche radiologue IRM</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/recherche-radiologue-irm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent DAGAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 13:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=6068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le centre Excellence Imagerie Mac-Mahon, 20 bis avenue Mac-Mahon Paris 17ème, recherche un(e) radiologue pour assurer des vacations fixes d’IRM. Les spécificités du centre: &#8211; Plateau technique moderne (centre inauguré en 2023)&#8211; IRM récente, environnement de travail confortable&#8211; Équipe paramédicale expérimentée et stable&#8211; Flux d’activité organisé et optimisé Les modalités d&#8217;exercice: &#8211; Vacations fixes régulières (jours à [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/recherche-radiologue-irm/">Recherche radiologue IRM</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excellence Imagerie en force au Congrès international d&#8217;urologie de Tanger.</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/excellence-imagerie-en-force-au-congres-international-durologie-de-tanger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Maillard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 09:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Cas cliniques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=6063</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le rayonnement d&#8217;Excellence Imagerie passe aussi par l’international. Le 14e congrès international du nouveau débat en urologie, organisé par l’association marocaine d’endo-urologie (Ameu), s&#8217;est tenu les 5 et 7 février à Tanger (Maroc). Le congrès a réuni des experts et médecins de renommée internationale pour présenter les dernières innovations dans le traitement des maladies des [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/excellence-imagerie-en-force-au-congres-international-durologie-de-tanger/">Excellence Imagerie en force au Congrès international d’urologie de Tanger.</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;imagerie des cancers de la peau</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/limagerie-des-cancers-de-la-peau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Maillard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 10:23:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Cas cliniques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=6052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par la Dr Cécile Farges. Métastase sous-cutanée de mélanome, vascularisée, dépistée en échographie L’onco-dermatologie concerne la prise en charge des cancers cutanés, en particulier le mélanome, les carcinomes cutanés à risque, les sarcomes des tissus mous. L’imagerie médicale y joue un rôle essentiel, pour l’évaluation locorégionale, la stadification, l’aide à la décision thérapeutique et le [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/limagerie-des-cancers-de-la-peau/">L’imagerie des cancers de la peau</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excellence Imagerie : la rétro 2025</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/excellence-imagerie-la-retro-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Maillard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 12:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du groupe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=6046</guid>

					<description><![CDATA[<p>Près de 7 ans après sa création, Excellence Imagerie s&#8217;affirme chaque année un peu plus comme un acteur incontournable de l&#8217;imagerie médicale. 🔹En 2025, le groupe aura accueilli 300 000 personnes et réalisé 400 000 actes avec l&#8217;attention portée aux patients inscrite jusque dans ses statuts. 🔹13 nouveaux radiologues nous ont rejoints, ce qui porte [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/excellence-imagerie-la-retro-2025/">Excellence Imagerie : la rétro 2025</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dataofficer évalue le risque cardiovasculaire chez la femme à partir de mammographies</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/dataofficer-evalue-le-risque-cardiovasculaire-chez-la-femme-a-partir-de-mammographies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Maillard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 09:58:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du groupe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=6042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Incubée au Lab&#8217;O Village By CA Orléans, la startup Dataofficer.ai, intégrée à la cellule innovation (XLab) d&#8217;Excellence Imagerie, a pour objectif d&#8217;évaluer les risques cardiovasculaires chez la femme à partir de mammographies. Pour cela, Data Officer entraîne un modèle à détecter et quantifier les calcifications artérielles mammaires sur les mammographies issues de la campagne de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/dataofficer-evalue-le-risque-cardiovasculaire-chez-la-femme-a-partir-de-mammographies/">Dataofficer évalue le risque cardiovasculaire chez la femme à partir de mammographies</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le centre Mac-Mahon obtient le label Excellence Imagerie</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/le-centre-mac-mahon-obtient-le-label-excellence-imagerie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Maillard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 10:29:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du groupe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=6034</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deux ans après son ouverture, au cœur du 17è arrondissement de Paris, le centre Mac-Mahon d&#8217;Excellence Imagerie a obtenu le Label Excellence Imagerie. Dans la lignée de l&#8217;IRP et du CSE, Bureau Veritas certifie que le centre Mac Mahon respecte bien les dix engagements définis dans le cadre de notre projet médical. 1️⃣ Exercer son [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/le-centre-mac-mahon-obtient-le-label-excellence-imagerie/">Le centre Mac-Mahon obtient le label Excellence Imagerie</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avant-première mondiale pour l&#8217;IRP !</title>
		<link>https://excellence-imagerie.com/avant-premiere-mondiale-pour-lirp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent Maillard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 16:44:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du groupe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excellence-imagerie.com/?p=6030</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Institut de Radiologie de Paris s’est équipé ces derniers mois de 17 échographes R20 de Samsung Healthcare France, une avant-première mondiale. &#160;« Un intérêt partagé puisque le constructeur trouve au sein de l’IRP des radiologues très pointus spécialisés par organe, à même d’évaluer finement les performances du R20, et, notre centre, des matériels de dernière [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://excellence-imagerie.com/avant-premiere-mondiale-pour-lirp/">Avant-première mondiale pour l’IRP !</a> first appeared on <a href="https://excellence-imagerie.com">Excellence Imagerie</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
